








verschiedene Farben, Größen und Dachformen
Türenausführung
Dachform
Modell
Farbbezeichnung Hersteller
| Hersteller | EcoStar |
|---|---|
| Serie | EcoStar Trend |
| Dachaußenmaß | Variable cm |
|---|---|
| Wandaußenmaß | Variable cm |
| Türendurchgangsmaß | 97 x 194 cm |
| Sockelmaß | Variable cm |
| Wandstärke | 0.65 mm |
| Gewicht | 0 kg/Stück |
| DIN Richtung | DIN links | DIN rechts mehr Bei einer links angeschlagenen Tür ist auf der Seite, wo das Türblatt auf der Zarge aufliegt, das Scharnier links. Diese Tür kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite der Zarge angebracht werden. |
|---|---|
| Schneelast | 150,00 kg/m² |
| Material | Stahl feuerverzinkt |
|---|---|
| Behandlung | pulverbeschichtet |
| Art | Geräteschuppen |
| Fußboden inkl. | Nein |
|---|---|
| Windbeständigkeit bis zu | 150,00 km/h |
| Paketinhalt | 1,00 Stück |
|---|
Bisher sind keine Fragen zu diesem Produkt vorhanden. Stell die erste Frage!